호이스트

1
메뉴얼호이스트
모델
TB05
TB10
TB15
TB20
TB30
TB50
TB100
Lifting
Capacity
(tonne) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 Standard Kift
(m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 Testing Load
(KN) 6.3 12.5 18.8 25 37.5 75 125 Effort Force to
Max.Load (N) 260 310 350 390 460 470 490 Load Chain
(Dia x Pitch) (mm) 5x15 6x18 7.1x21 8x24 7.1x21 9x21 9x27 No.of Falls of
Load Chain 1 1 1 1 2 2 4 Hand Chain
(mm) 5x22 5x22 5x22 5.5x23.5 5x22 5.5x23.5 5.5x23.5 Min. Distance
BEtween Hooks
(mm) 312 360 385 430 490 675 880 자중 (kg) 8.2 11.3 13.2 21.3 21.7 39.7 66
관리자 2007.12.24
(tonne) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 Standard Kift
(m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 Testing Load
(KN) 6.3 12.5 18.8 25 37.5 75 125 Effort Force to
Max.Load (N) 260 310 350 390 460 470 490 Load Chain
(Dia x Pitch) (mm) 5x15 6x18 7.1x21 8x24 7.1x21 9x21 9x27 No.of Falls of
Load Chain 1 1 1 1 2 2 4 Hand Chain
(mm) 5x22 5x22 5x22 5.5x23.5 5x22 5.5x23.5 5.5x23.5 Min. Distance
BEtween Hooks
(mm) 312 360 385 430 490 675 880 자중 (kg) 8.2 11.3 13.2 21.3 21.7 39.7 66
관리자 2007.12.24
내용이 없습니다.